| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| WES | Tue, Oct. 28, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Thu, Oct. 30, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Tue, Nov. 04, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | practice |
| WES | Thu, Nov. 06, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Thu, Nov. 13, 2025 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | Practice |
| WES | Tue, Nov. 18, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Thu, Nov. 20, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Tue, Nov. 25, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Thu, Nov. 27, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Tue, Dec. 02, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Thu, Dec. 04, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Tue, Dec. 09, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Thu, Dec. 11, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Tue, Dec. 16, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Thu, Dec. 18, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Tue, Jan. 06, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Thu, Jan. 08, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Tue, Jan. 13, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Thu, Jan. 15, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Tue, Jan. 20, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Thu, Jan. 22, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Tue, Jan. 27, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Thu, Jan. 29, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Tue, Feb. 03, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Thu, Feb. 05, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Tue, Feb. 10, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Thu, Feb. 12, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Tue, Feb. 17, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Thu, Feb. 19, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Tue, Feb. 24, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Thu, Feb. 26, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Tue, Mar. 03, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Thu, Mar. 05, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Tue, Mar. 10, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Thu, Mar. 12, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Tue, Mar. 17, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Thu, Mar. 19, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Tue, Mar. 24, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Thu, Mar. 26, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Tue, Mar. 31, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Thu, Apr. 02, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Tue, Apr. 07, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Thu, Apr. 09, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Tue, Apr. 14, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Thu, Apr. 16, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Tue, Apr. 21, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Thu, Apr. 23, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Tue, Apr. 28, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
| WES | Thu, Apr. 30, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
Tue, Nov. 18, 2025 7:00 PM - 8:30 PM
Practice
Thu, Nov. 20, 2025 7:00 PM - 8:30 PM
Practice
Tue, Nov. 25, 2025 7:00 PM - 8:30 PM
Practice