| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| WHMS | Thu, Oct. 30, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
| WHMS | Tue, Nov. 04, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| WHMS | Thu, Nov. 06, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
| WHMS | Thu, Nov. 13, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
| WHMS | Tue, Nov. 18, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| WHMS | Thu, Nov. 20, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
| WHMS | Tue, Nov. 25, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| WHMS | Thu, Nov. 27, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
| WHMS | Tue, Dec. 02, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | cancelled |
| WHMS | Thu, Dec. 04, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | cancelled |
| WHMS | Tue, Dec. 09, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| WHMS | Thu, Dec. 11, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
| WHMS | Tue, Dec. 16, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| WHMS | Thu, Dec. 18, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Last practice for 2025 |
| WHMS Large Gym | Tue, Jan. 06, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | SSBA u16 Boys |
| WHMS Small Gym | Thu, Jan. 08, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | SSBA u16 Boys |
| WHMS Large Gym | Tue, Jan. 13, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | SSBA u16 Boys |
| WHMS Small Gym | Thu, Jan. 15, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | SSBA u16 Boys |
| WHMS Large Gym | Tue, Jan. 20, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | SSBA u16 Boys |
| WHMS Small Gym | Thu, Jan. 22, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | SSBA u16 Boys |
| WHMS Large Gym | Tue, Jan. 27, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | SSBA u16 Boys |
| WHMS Small Gym | Thu, Jan. 29, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | SSBA u16 Boys |
| WHMS large gym | Tue, Feb. 03, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | SSBA U16 Arthur |
| WHMS small gym | Thu, Feb. 05, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | SSBA U16 Arthur |
| WHMS Large Gym | Tue, Feb. 10, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | SSBA U16 Arthur |
| WHMS small gym | Thu, Feb. 12, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | SSBA U16 Arthur |
| WHMS large gym | Tue, Feb. 17, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | SSBA U16 Arthur |
| WHMS small gym | Thu, Feb. 19, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | SSBA U16 Arthur |
Thu, Jan. 15, 2026 7:30 PM - 8:30 PM
SSBA u16 Boys
Tue, Jan. 20, 2026 7:30 PM - 8:30 PM
SSBA u16 Boys
Thu, Jan. 22, 2026 7:30 PM - 8:30 PM
SSBA u16 Boys